Pupillen en G-atleten
Onderdeel springen | |||||||||
Categorie | Naam atleet | Hoogspringen | Verspringen | Totaal | Plaats | ||||
C pupil | Maud Visscher | 0,95 | 306 | 3,18 | 354 | 660 | 2e prijs | ||
B pupil | Imke Gardien | 0,60 | 49 | 2,10 | 138 | 187 | 7e prijs | ||
C pupil | Eline Kanninga | 0,65 | 86 | 2,15 | 148 | 234 | 6e prijs | ||
B pupil | Mirthe Kanninga | 0,85 | 232 | 3,05 | 328 | 560 | 3e prijs | ||
B pupil | Esmee Douma | 1,05 | 379 | 3,85 | 488 | 867 | 1e prijs | ||
C pupil | Anna-Romée van der Spoel | 0,80 | 196 | 2,70 | 258 | 454 | 5e prijs | ||
C pupil | Merel Leeuwis | dns | 0 | 1,65 | 48 | 48 | 8e prijs | ||
C pupil | Damaris Al Rais | 0,80 | 196 | 2,71 | 260 | 456 | 4e prijs | ||
Categorie | Naam atleet | Hoogspringen | Verspringen | Totaal | Plaats | ||||
C pupil | Maurits Meijerhof | 1,00 | 342 | 2,84 | 286 | 628 | 3e prijs | ||
C pupil | Yardan Kruijer | 0,95 | 306 | 3,05 | 328 | 634 | 2e prijs | ||
B pupil | Jort Rodenburg | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 | dns | ||
C pupil | Luke Veldkamp | 0,90 | 269 | 2,80 | 278 | 547 | 4e prijs | ||
B pupil | Dilan Boer | 0,75 | 159 | 2,40 | 198 | 357 | 5e prijs | ||
B pupil | Imanuel Al Rais | 0,85 | 232 | 3,50 | 418 | 650 | 1e prijs | ||
Categorie | Naam atleet | Hoogspringen | Verspringen | Totaal | Plaats | ||||
A pupil | Gitte Gardien | 0,75 | 159 | 2,31 | 180 | 339 | 5e prijs | ||
A pupil | Nienke Weij | 1,00 | 342 | 3,60 | 438 | 780 | 2e prijs | ||
A pupil | Amy Buurmeijer | 0,95 | 306 | 2,70 | 258 | 564 | 4e prijs | ||
A pupil | Lyone Boer | 0,90 | 269 | 3,08 | 334 | 603 | 3e prijs | ||
A pupil | Tracy | 1,10 | 416 | 3,40 | 398 | 814 | 1e prijs | ||
Categorie | Naam atleet | Hoogspringen | Verspringen | Totaal | Plaats | ||||
G-Atleet | Mats Mulder | 1,00 | 342 | 3,40 | 398 | 740 | 2e prijs | ||
G-Atleet | Demi Majoor | 0,50 | 0 | 1,35 | 0 | 0 | 7e prijs | ||
G-Atleet | Delano Post | 1,00 | 342 | 3,00 | 318 | 660 | 3e prijs | ||
G-Atleet | Mariska de Jong | dns | 0 | 1,60 | 38 | 38 | 6e prijs | ||
G-Atleet | Joren | 0,65 | 86 | 2,15 | 148 | 234 | 4e prijs | ||
G-Atleet | Rianne | 0,65 | 86 | 1,50 | 18 | 104 | 5e prijs | ||
G-Atleet | Guido Stoelwinder | 0,95 | 306 | 3,58 | 434 | 740 | 1e prijs |
Onderdeel werpen | |||||||||
Categorie | Naam atleet | Balwerpen | Kogelstoten | Totaal | Plaats | ||||
C pupil | Maud Visscher | 11,06 | 173 | 5,53 | 376 | 549 | 3e prijs | ||
B pupil | Imke Gardien | 6,34 | 71 | 3,49 | 229 | 300 | 6e prijs | ||
C pupil | Eline Kanninga | 7,23 | 93 | 2,26 | 119 | 212 | 8e prijs | ||
B pupil | Mirthe Kanninga | 11,58 | 183 | 3,70 | 246 | 429 | 4e prijs | ||
B pupil | Esmee Douma | 22,31 | 349 | 5,76 | 391 | 740 | 1e prijs | ||
C pupil | Anna-Romée van der Spoel | 18,60 | 297 | 6,60 | 442 | 739 | 2e prijs | ||
C pupil | Merel Leeuwis | 7,29 | 94 | 2,52 | 144 | 238 | 7e prijs | ||
C pupil | Damaris Al Rais | 8,36 | 118 | 3,60 | 238 | 356 | 5e prijs | ||
Categorie | Naam atleet | Balwerpen | Kogelstoten | Totaal | Plaats | ||||
C pupil | Maurits Meijerhof | 13,20 | 212 | 6,16 | 416 | 628 | 4e prijs | ||
C pupil | Yardan Kruijer | 22,87 | 357 | 5,24 | 357 | 714 | 1e prijs | ||
B pupil | Jort Rodenburg | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 | dns | ||
C pupil | Luke Veldkamp | 18,80 | 300 | 5,29 | 361 | 661 | 2e prijs | ||
B pupil | Dilan Boer | 10,31 | 159 | 4,40 | 299 | 458 | 5e prijs | ||
B pupil | Imanuel Al Rais | 16,43 | 265 | 5,47 | 372 | 637 | 3e prijs | ||
Categorie | Naam atleet | Balwerpen | Kogelstoten | Totaal | Plaats | ||||
A pupil | Gitte Gardien | 8,69 | 125 | 2,32 | 125 | 250 | 5e prijs | ||
A pupil | Nienke Weij | 14,57 | 235 | 4,61 | 314 | 549 | 2e prijs | ||
A pupil | Amy Buurmeijer | 10,92 | 170 | 4,26 | 289 | 459 | 3e prijs | ||
A pupil | Lyone Boer | 10,21 | 157 | 2,92 | 181 | 338 | 4e prijs | ||
A pupil | Tracy | 20,03 | 318 | 5,85 | 397 | 715 | 1e prijs | ||
Categorie | Naam atleet | Balwerpen | Kogelstoten | Totaal | Plaats | ||||
G-Atleet | Mats Mulder | 16,40 | 264 | 6,00 | 406 | 670 | 3e prijs | ||
G-Atleet | Demi Majoor | 7,75 | 105 | 2,97 | 185 | 290 | 7e prijs | ||
G-Atleet | Delano Post | 19,44 | 310 | 6,25 | 421 | 731 | 2e prijs | ||
G-Atleet | Mariska de Jong | 9,26 | 137 | 5,09 | 347 | 484 | 4e prijs | ||
G-Atleet | Joren | 10,09 | 154 | 4,70 | 320 | 474 | 5e prijs | ||
G-Atleet | Rianne | 9,56 | 144 | 3,80 | 254 | 398 | 6e prijs | ||
G-Atleet | Guido Stoelwinder | 18,87 | 301 | 9,56 | 601 | 902 | 1e prijs |
Onderdeel lopen | |||||||||
Categorie | Naam atleet | 40 m | 400 m | ||||||
C pupil | Maud Visscher | 7,19 | 510 | 1,26,4 | 297 | ||||
B pupil | Imke Gardien | 9,63 | 129 | 1,55,7 | 101 | ||||
C pupil | Eline Kanninga | 8,40 | 293 | 1,50,2 | 132 | ||||
B pupil | Mirthe Kanninga | 7,82 | 389 | 1,35,0 | 223 | ||||
B pupil | Esmee Douma | 6,70 | 621 | 1,25,4 | 295 | ||||
C pupil | Anna-Romée van der Spoel | 7,69 | 412 | 1,33,8 | 236 | ||||
C pupil | Merel Leeuwis | 10,47 | 38 | 2,05,6 | 55 | ||||
C pupil | Damaris Al Rais | 7,88 | 378 | 1,35,3 | 223 | ||||
Categorie | Naam atleet | 40 m | 400 m | ||||||
C pupil | Maurits Meijerhof | 7,65 | 420 | 1,47,6 | 149 | ||||
C pupil | Yardan Kruijer | 7,00 | 551 | 1,29,4 | 265 | ||||
B pupil | Jort Rodenburg | 6,95 | 562 | 1,22,7 | 318 | ||||
C pupil | Luke Veldkamp | 7,80 | 392 | 1,47,3 | 149 | ||||
B pupil | Dilan Boer | 8,62 | 260 | 1,49,8 | 137 | ||||
B pupil | Imanuel Al Rais | 6,99 | 553 | 1,23,5 | 310 | ||||
Categorie | Naam atleet | 40 m | 400 m | ||||||
A pupil | Gitte Gardien | 12,89 | 112 | dns | 0 | ||||
A pupil | Nienke Weij | 9,56 | 509 | dns | 0 | ||||
A pupil | Amy Buurmeijer | dns | 0 | dns | 0 | ||||
A pupil | Lyone Boer | 10,72 | 14 | dns | 0 | ||||
A pupil | Tracy | dns | 0 | dns | 0 | ||||
Categorie | Naam atleet | 40 m | 400 m | ||||||
G-Atleet | Mats Mulder | 7,06 | 538 | 1,29,0 | 265 | ||||
G-Atleet | Demi Majoor | 9,04 | 202 | 2,27,8 | 5 | ||||
G-Atleet | Delano Post | 7,15 | 519 | 1,44,2 | 167 | ||||
G-Atleet | Mariska de Jong | 10,11 | 75 | 2,50,3 | 2 | ||||
G-Atleet | Joren | dns | 0 | 2,20,0 | 10 | ||||
G-Atleet | Rianne | dns | 0 | 3,01,5 | 1 | ||||
G-Atleet | Guido Stoelwinder | dns | 0 | 1,15,3 | 374 |
De uitslagen:
Onderdeel lopen (vervolg) | |||||||||
Categorie | Naam atleet | 1000 m | Totaal | Plaats | |||||
C pupil | Maud Visscher | dns | 0 | 807 | 2e prijs | ||||
B pupil | Imke Gardien | dns | 0 | 230 | 7e prijs | ||||
C pupil | Eline kanninga | dns | 0 | 425 | 6e prijs | ||||
B pupil | Mirthe kanninga | 4,47,5 | 0 | 612 | 4e prijs | ||||
B pupil | Esmee Douma | 4,45,9 | 0 | 916 | 1e prijs | ||||
C pupil | Anna-Romée van der Spoel | 4,39,5 | 0 | 648 | 3e prijs | ||||
C pupil | Merel Leeuwis | dns | 0 | 93 | 8e prijs | ||||
C pupil | Damaris Al Rais | dns | 0 | 601 | 5e prijs | ||||
Categorie | Naam atleet | 1000 m | Totaal | Plaats | |||||
C pupil | Maurits Meijerhof | dns | 0 | 569 | 4e prijs | ||||
C pupil | Yardan Kruijer | dns | 0 | 816 | 3e prijs | ||||
B pupil | Jort Rodenburg | dns | 0 | 880 | 1e prijs | ||||
C pupil | Luke Veldkamp | dns | 0 | 541 | 5e prijs | ||||
B pupil | Dilan Boer | dns | 0 | 397 | 6e prijs | ||||
B pupil | Imanuel Al Rais | dns | 0 | 863 | 2e prijs | ||||
Categorie | Naam atleet | 1000 m | Totaal | Plaats | |||||
A pupil | Gitte Gardien | 3,10,72 | 30 | 142 | 3e prijs | ||||
A pupil | Nienke Weij | 2,29,92 | 259 | 768 | 1e prijs | ||||
A pupil | Amy Buurmeijer | dns | 0 | 0 | dns | ||||
A pupil | Lyone Boer | 2,29,68 | 260 | 274 | 2e prijs | ||||
A pupil | Tracy | dns | 0 | 0 | dns | ||||
Categorie | Naam atleet | 1000 m | Totaal | Plaats | |||||
G-Atleet | Mats Mulder | 10,03 | 438 | 1241 | 1e prijs | ||||
G-Atleet | Demi Majoor | 12,67 | 132 | 339 | 4e prijs | ||||
G-Atleet | Delano Post | 10,61 | 358 | 1044 | 2e prijs | ||||
G-Atleet | Mariska de Jong | 15,72 | 8 | 85 | 5e prijs | ||||
G-Atleet | Joren | 14,04 | 17 | 27 | 6e prijs | ||||
G-Atleet | Rianne | 14,63 | 11 | 12 | 7e prijs | ||||
G-Atleet | Guido Stoelwinder | dns | 0 | 374 | 3e prijs | ||||
5.000 meter | |||||||||
G-Atleet | Guido Stoelwinder | 28.32.00 | |||||||
Mannen | Leo van der Horst | 28.33.00 | |||||||
Mannen | Jan Leeuwis | 20.06.84 |
Junioren
Overzicht lopen | |||||||||
80 m | pnt | 800 m | pnt | 100 m | pnt | ||||
Naam Deelnemer | |||||||||
Sander Brugge | 11,00 | 747 | |||||||
Hans Dekker | |||||||||
Mark van Ginkel | 2,48,40 | 404 | 14,27 | 150 | |||||
Job Scholten | 11,61 | 490 | |||||||
Roelf Bouwmeester | 11,20 | 701 | |||||||
Joop Heeringa | 13,81 | 223 | |||||||
Niels Visser | 2,24,50 | 619 | 13,03 | 350 | |||||
Hiddo Boomsema | |||||||||
Bjorn Lohof | 10,79 | 612 | |||||||
Tim Hendiksen | |||||||||
Fabian Dumitrascu | 13,27 | 300 | |||||||
Aiwan de Waart | |||||||||
Jonno Boer | 2,45,5 | 427 | |||||||
Overzicht lopen (vervolg) | |||||||||
1000 m | pnt | 300 m | pnt | Totaal | |||||
Naam Deelnemer | |||||||||
Sander Brugge | 3,26,2 | 505 | 1252 | ||||||
Hans Dekker | 0 | ||||||||
Mark van Ginkel | 48,50 | 105 | 659 | ||||||
Job Scholten | 490 | ||||||||
Roelf Bouwmeester | 3,26,4 | 505 | 1206 | ||||||
Joop Heeringa | 3,47,3 | 381 | 49,51 | 74 | 678 | ||||
Niels Visser | 43,73 | 273 | 1242 | ||||||
Hiddo Boomsema | 3,40,4 | 419 | 419 | ||||||
Bjorn Lohof | 4,05,1 | 292 | 49,52 | 73 | 977 | ||||
Tim Hendiksen | 0 | ||||||||
Fabian Dumitrascu | 3,59,8 | 319 | 50,60 | 41 | 660 | ||||
Aiwan de Waart | 0 | ||||||||
Jonno Boer | 427 | ||||||||
Overzicht lopen | |||||||||
60 m | pnt | 80 m | pnt | ||||||
Naam Deelnemer | |||||||||
Lotte Schutten | 9,31 | 452 | |||||||
Berber Nijhuis | 9,68 | 387 | |||||||
Rachel Bruins | 9,43 | 419 | |||||||
Ilse Heeringa | 12,01 | 435 | |||||||
Demi-Esmee Halmingh | |||||||||
Judith Wösten | |||||||||
Lian Agbie | |||||||||
Efe Agbie | 10,88 | 596 | |||||||
Bernice Meijer | |||||||||
Mercenne Meijer | |||||||||
Dominique Veninga | |||||||||
Danaïd Prinsen | |||||||||
Chantel Elzinga | |||||||||
Marcela Meijer | 14,57 | 150 | |||||||
overzicht lopen (vervolg) | |||||||||
800 m | pnt | 100 m | pnt | ||||||
Naam Deelnemer | |||||||||
Lotte Schutten | |||||||||
Berber Nijhuis | |||||||||
Rachel Bruins | 15,48 | 266 | |||||||
Ilse Heeringa | 3,04,55 | 289 | |||||||
Demi-Esmee Halmingh | |||||||||
Judith Wösten | |||||||||
Lian Agbie | |||||||||
Efe Agbie | |||||||||
Bernice Meijer | 13,37 | 566 | |||||||
Mercenne Meijer | |||||||||
Dominique Veninga | 13,27 | 582 | |||||||
Danaïd Prinsen | |||||||||
Chantel Elzinga | |||||||||
Marcela Meijer | |||||||||
overzicht lopen (vervolg) | |||||||||
Naam Deelnemer | 1000 m | pnt | 300 m | pnt | 600 m | pnt | totaal | ||
Lotte Schutten | 452 | ||||||||
Berber Nijhuis | 2,23,33 | 208 | 595 | ||||||
Rachel Bruins | 55,32 | 5 | 2,17,33 | 257 | 528 | ||||
Ilse Heeringa | 54,25 | 15 | 739 | ||||||
Demi-Esmee Halmingh | 0 | ||||||||
Judith Wösten | 0 | ||||||||
Lian Agbie | 0 | ||||||||
Efe Agbie | 47,95 | 123 | 719 | ||||||
Bernice Meijer | 3,24,7 | 518 | 1084 | ||||||
Mercenne Meijer | 0 | ||||||||
Dominique Veninga | 3,23,1 | 525 | 45,30 | 214 | 1321 | ||||
Danaïd Prinsen | 0 | ||||||||
Chantel Elzinga | 0 | ||||||||
Marcela Meijer | 150 |
Overzicht werpen | |||||||||
speerwerpen | pnt | Kogelstoten | pnt | JJB_Discus | pnt | ||||
Naam Deelnemer | Totaal | ||||||||
Sander Brugge | 28,77 | 308 | 0 | 21,46 | 263 | 571 | |||
Hans Dekker | 33,3 | 386 | 11,13 | 541 | 38,6 | 658 | 1585 | ||
Mark van Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Job Scholten | 19 | 117 | 5,13 | 45 | 11,88 | 0 | 162 | ||
Roelf Bouwmeester | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Joop Heeringa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Niels Visser | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hiddo Boomsema | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bjorn Lohof | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tim Hendiksen | 19,28 | 123 | 7,9 | 298 | 19,31 | 204 | 625 | ||
Fabian Dumitrascu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aiwan de Waart | 38,47 | 468 | 12,05 | 603 | 40,21 | 690 | 1761 | ||
Jonno Boer | 0 | ||||||||
Speerwerpen | pnt | Kogelstoten | pnt | Discus | pnt | ||||
Naam Deelnemer | Totaal | ||||||||
Lotte Schutten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Berber Nijhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rachel Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ilse Heeringa | 15,12 | 28 | 7,88 | 296 | 17,71 | 157 | 481 | ||
Demi-Esmee Halmingh | 25,16 | 242 | 8,6 | 354 | 27,4 | 414 | 1010 | ||
Judith W?ten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lian Agbie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Efe Agbie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bernice Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mercenne Meijer | 13,27 | 0 | 5,83 | 114 | 0 | 114 | |||
Dominique Veninga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dana? Prinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Chantel Elzinga | 22,26 | 186 | 9,6 | 431 | 23,8 | 325 | 942 | ||
Marcela Meijer | 0 |
overzicht springen | |||||||||
Verspringen | pnt | Hoogspringen | pnt | Hinkstapspringen | pnt | ||||
Naam Deelnemer | Totaal | ||||||||
Sander Brugge | 5,61 | 516 | 1,55 | 444 | 9,97 | 1380 | 2340 | ||
Hans Dekker | 4,82 | 327 | 1,60 | 492 | 7,94 | 1008 | 1827 | ||
Mark van Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Job Scholten | 3,89 | 83 | 1,05 | 0 | 0 | 83 | |||
Roelf Bouwmeester | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Joop Heeringa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Niels Visser | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hiddo Boomsema | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bjorn Lohof | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tim Hendiksen | 0 | 1,30 | 188 | 8,16 | 1050 | 1238 | |||
Fabian Dumitrascu | 4,37 | 212 | 1,30 | 188 | 9,35 | 1271 | 1671 | ||
Aiwan de Waart | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jonno Boer | 0 | ||||||||
Verspringen | pnt | Hoogspringen | pnt | Hinkstapspringen | pnt | ||||
Naam Deelnemer | Totaal | ||||||||
Lotte Schutten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Berber Nijhuis | 3,66 | 18 | 1,25 | 134 | 6,89 | 797 | 949 | ||
Rachel Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ilse Heeringa | 3,95 | 99 | 1,45 | 344 | 7,93 | 1006 | 1449 | ||
Demi-Esmee Halmingh | 4,35 | 207 | 0 | 8,55 | 1124 | 1331 | |||
Judith Wösten | 4,57 | 264 | 0 | 8,11 | 1041 | 1305 | |||
Lian Agbie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Efe Agbie | 4,50 | 246 | 1,25 | 134 | 8,93 | 1195 | 1575 | ||
Bernice Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mercenne Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dominique Veninga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Danaïd Prinsen | 4,69 | 294 | 1,10 | 0 | 0 | 294 | |||
Chantel Elzinga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Marcela Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junioren, Totaal overzicht lopen, werpen en springen | |||||||||
Naam Deelnemer | Uitslag lopen | Uitslag werpen | Uitslag springen | ||||||
Sander Brugge | 1e prijs | 4e prijs | 1e prijs | ||||||
Hans Dekker | dns | 2e prijs | 2e prijs | ||||||
Mark van Ginkel | 7e prijs | dns | dns | ||||||
Job Scholten | 8e prijs | 5e prijs | 5e prijs | ||||||
Roelf Bouwmeester | 3e prijs | dns | dns | ||||||
Joop Heeringa | 5e prijs | dns | dns | ||||||
Niels Visser | 2e prijs | dns | dns | ||||||
Hiddo Boomsema | 9e prijs | dns | dns | ||||||
Bjorn Lohof | 4e prijs | dns | dns | ||||||
Tim Hendiksen | dns | 3e prijs | 4e prijs | ||||||
Fabian Dumitrascu | 6e prijs | dns | 3e prijs | ||||||
Aiwan de Waart | dns | 1e prijs | dns | ||||||
Jonno Boer | 8e prijs | dns | dns | ||||||
Naam Deelnemer | uitslag lopen | uitslag werpen | uitslag springen | ||||||
Lotte Schutten | 7e prijs | dns | dns | ||||||
Berber Nijhuis | 5e prijs | dns | 5e prijs | ||||||
Rachel Bruins | 6e prijs | dns | dns | ||||||
Ilse Heeringa | 3e prijs | 3e prijs | 2e prijs | ||||||
Demi-Esmee Halmingh | dns | 1e prijs | 3e prijs | ||||||
Judith Wösten | dns | dns | 43 prijs | ||||||
Lian Agbie | dns | dns | dns | ||||||
Efe Agbie | 4e prijs | dns | 1e prijs | ||||||
Bernice Meijer | 2e prijs | dns | dns | ||||||
Mercenne Meijer | dns | 4e prijs | dns | ||||||
Dominique Veninga | 1e prijs | dns | dns | ||||||
Danaïd Prinsen | dns | dns | 6e prijs | ||||||
Chantel Elzinga | dns | 2e prijs | dns | ||||||
Marcela Meijer | 8e prijs | dns | dns |
De uitslagen:
Dames senioren, 800 meter, 13 deelneemsters | ||
5. | Danaïd Prinsen | 2.11.98 |
De uitslagen:
Meisjes junioren C, 800 meter, 21 deelneemsters | ||
6. | Dominique Veninga | 2.24.52 (p.r.) |
7. | Bernice Meijer | 2.24.76 |
De uitslagen:
Kidsrun, 8 en 9 jaar, 1 km, 23 deelneemsters | ||
12. | Anna Romée van der Spoel | 4.29 |
Leutje 4 Mijl (6,4 km), mannen junioren 18-min, 19 deelnemers | ||
13. | Giovanni Smit | 33.42 |
Leutje 4 Mijl (6,4 km), vrouwen junioren 18-min, 11 deelneemsters | ||
7. | Demi-Esmee Halmingh | 37.16 |