De uitslagen:
Recreatie 5km: | ||
Jesse Bleeker | 20.54 | |
Melanie Helweg | 34.58 |
ANNEN, 15 juni 2013 - Drie atleten behaalden ereplaatsen tijdens de Hunzerun in Annen
De uitslagen:
Vrouwen, 5 km, 12 deelneemsters | ||
1. | Emma Verkaaik | 19.43 |
Kidsrun meisjes, groep 3 t/m 5, 900 meter, 23 deelneemsters | ||
2. | Anna Romée van der Spoel | 3.52 |
Kidsrun jongens, groep 6 t/m 8, 1.800 meter, 26 deelnemers | ||
1. | Justin Martena | 6.39 |
Emma Verkaaik op weg naar haar overwinning op de 5 km tijdens de Hunzerun
De uitslagen:
Mannen, 50 meter, Division M02 | ||
1. | Joren Heethuis | 11.01 |
2. | Dani Haan | 12.24 |
Mannen, 50 meter, Division M03 | ||
1. | Bas Jungman | 10.15 |
Mannen, 50 meter, Division M06 | ||
2. | Delano Post | 8.77 |
Mannen, 50 meter, Division M07 | ||
2. | Mats Mulder | 8.13 |
Mannen, 50 meter, Division M08 | ||
1. | Jeffrey Veenstra | 7.60 |
3. | Guido Stoelwinder | 7.70 |
Mannen, verspringen, Division M1 | ||
1. | Dani Haan | 1.44 mtr |
Mannen, verspringen, Division M2 | ||
2. | Joren Heethuis | 2.17 mtr |
3. | Bas Jungman | 2.05 mtr |
Mannen, verspringen, Division M3 | ||
1. | Delano Post | 2.49 mtr |
Mannen, verspringen, Division M6 | ||
3. | Mats Mulder | 3.07 mtr |
Mannen, verspringen, Division M7 | ||
1. | Jeffrey Veenstra | 3.69 mtr |
3. | Guido Stoelwinder | 3.42 mtr |
Mannen, kogelstoten, Division M1 | ||
1. | Dani Haan | 3.42 mtr |
Mannen, kogelstoten, Division M2 | ||
1. | Joren Heethuis | 4.20 mtr |
2. | Bas Jungman | 3.73 mtr |
Mannen, kogelstoten, Division M3 | ||
2. | Mats Mulder | 4.88 mtr |
Mannen, kogelstoten, Division M4 | ||
2. | Delano Post | 5.37 mtr |
Mannen, kogelstoten, Division M5 | ||
1. | Guido Stoelwinder | 7.43 mtr |
2. | Jeffrey Veenstra | 7.15 mtr |
Estafette, 4 x 40 meter, Division 1 | ||
1. | SV Veendam Atletiek | 34.09 |
Brigitte van der Laan | ||
Guido Stoelwinder | ||
Delano Post | ||
Jeffrey Veenstra | ||
Vrouwen, 50 meter, Division F2 | ||
1. | Demi Majoor | 10.57 |
Vrouwen, 50 meter, Division F3 | ||
1. | Bianca Eising | 9.93 |
Vrouwen, 50 meter, Division F4 | ||
1. | Melanie Helweg | 9.01 |
Vrouwen, 50 meter, Division F6 | ||
3. | Brigitte van der Laan | 8.08 |
Vrouwen, verspringen, Division F1 | ||
2. | Demi Majoor | 1.32 mtr |
Vrouwen, verspringen, Division F2 | ||
3. | Melanie Helweg | 1.70 mtr |
Vrouwen, verspringen, Division F3 | ||
2. | Bianca Eising | 2.29 mtr |
Vrouwen, verspringen, Division F15 | ||
3. | Brigitte van der Laan | 3.30 mtr |
Vrouwen, kogelstoten, Division F1 | ||
1. | Bianca Eising | 4.47 mtr |
2. | Melanie Helweg | 2.72 mtr |
3. | Demi Majoor | 2.57 mtr |
Vrouwen, kogelstoten, Division F3 | ||
3. | Brigitte van der Laan | 5.11 mtr |
VEENDAM, 14 juni 2013 - Tijdens de Noord Nederlandse kampioenschappen voor junioren C en D in Hoogeveen zijn de atleten van de SV Veendam Atletiek goed voor de dag gekomen. Bij de meisjes junioren B was de SV Veendam Atletiek met drie meisjes vertegenwoordigd op de 400 meter. De winst ging naar Danaïd Prinsen, die hiermee de Noord Nederlandse titel op deze afstand voor zich opeiste. De atlete, uitkomend voor de AV Aquilo, maar trainend bij de SV Veendam Atletiek, kwam over de finish in een persoonlijk record van 56,19 seconden. Het zilver ging naar Dominique Veninga, die in een tijd van 1 minuut en 1,16 seconden de finish passeerde. Floor Buigel kwam als vierde over de streep. Emma Verkaaik was succesvol op de 600 meter in de categorie van de meisjes junioren C. De atlete uit Annen pakte het zilver in een tijd van 1 minuut en 41,86 seconden, tevens een persoonlijk record. In de categorie van de meisjes junioren D liep Benthe Tiegelaar eveneens een persoonlijk. Op de 600 meter liep zij een tijd van 1 minuut en 47,22 seconden en dat was goed voor een derde plek.
De uitslagen:
Meisjes junioren D, 600 meter, 14 deelneemsters | ||
3. | Benthe Tiegelaar | 1.47.22 (p.r.) |
Meisjes junioren C, 600 meter, 10 deelneemsters | ||
2. | Emma Verkaaik | 1.41.86 (p.r.) |
Meisjes junioren B, 400 meter, 6 deelneemsters | ||
1. | Danaïd Prinsen | 56.19 (p.r.) |
2. | Dominique Veninga | 1.01.16 |
4. | Floor Buigel | 1.05.57 |
Meisjes junioren B, 1.500 meter, 4 deelneemsters | ||
4. | Silke Jonkman | 5.23.70 |
De uitslagen:
Meisjes junioren B, 800 meter, 20 deelneemsters | ||
8. | Bernice Meijer | 2.28.87 |
Jongens junioren B, 100 meter, 21 deelnemers | ||
3. | Sander Brugge | 11.52 |