Clubrecords jeugd Outdoor van SV Veendam Atletiek
Onderstaand de outdoor-clubrecords van de pupillen en junioren, bijgewerkt tot 4 juni 2016.
Heb je een record verbeterd? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meisjes mini pupillen | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
40 m | Esmee Douma | 7.5 | 25-6-2011 | Wildervank |
60 m | Quinty Martena | 12.41 | 6-6-2009 | Stadskanaal |
600 m | Nina Hof | 2.28.0 | 13-9-2008 | Veendam |
1 km | Quinty Martena | 3.58 | 24-10-2010 | Exloo |
1,5 km | Quinty Martena | 6.56 | 29-5-2010 | Emden |
hoogspringen | Esmee Douma | 0.85 mtr | 4-6-2011 | Stadskanaal |
kogel | Anita Vedder | 8.68 mtr | 5-10-1991 | Veendam |
verspringen | Esmee Douma | 2.69 mtr | 24-9-2011 | Wildervank |
speerwerpen | Quinty Martena | 4.45 mtr | 6-6-2009 | Stadskanaal |
balwerpen | Anna Romée van der Spoel | 14.65 mtr | 6-10-2012 | Stadskanaal |
Meisjes pupillen C | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
40 m | Carolien Dijkhuizen | 7.0 | 3-9-1988 | Stadskanaal |
40 m | Anita Vedder | 7.0 | 24-10-1992 | Veendam |
40 m | Esmee Douma | 7.0 | 14-7-2012 | Wildervank |
60 m | Anna Romée van der Spoel | 11.8 | 22-3-2013 | Wildervank |
600 m | Anna Romée van der Spoel | 2.25.2 | 5-10-2013 | Stadskanaal |
1 km | Vera Jans | 4.05 | 24-10-2010 | Exloo |
1,5 km | Quinty Martena | 6.53 | 16-4-2011 | Norden |
hoogspringen | Esmee Douma | 1.05 mtr | 12-5-2012 | Hoogeveen |
kogelstoten | Esmee Douma | 7.26 mtr | 6-10-2012 | Stadskanaal |
verspringen | Anita Vedder | 3.38 mtr | 24-10-1992 | Veendam |
balwerpen | Esmee Douma | 21.50 mtr | 6-10-2012 | Stadskanaal |
Meisjes pupillen B | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
40 m | Esmee Douma | 6.7 | 1-9-2013 | Wildervank |
60 m | Esmee Douma | 10.3 | 22-3-2013 | Wildervank |
600 m | Anouk Hof | 2.08.31 | 9-9-2006 | Heerenveen |
1.000 m | Anouk Hof | 3.52.60 | 10-6-2006 | Hoogeveen |
1,5 km | Quinty Martena | 7.17 | 14-4-2012 | Norden |
hoogspringen | Anita Vedder | 1.15 mtr | 19-6-1993 | Groningen |
hoogspringen | Esmee Douma | 1.15 mtr | 22-6-2013 | Hoogeveen |
kogelstoten | Esmee Douma | 6.98 mtr | 5-10-2013 | Stadskanaal |
verspringen | Esmee Douma | 3.85 mtr | 1-9-2013 | Wildervank |
balwerpen | Esmee Douma | 22.31 mtr | 1-9-2013 | Wildervank |
Meisjes pupillen A | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
60 m | Esmee Douma | 8.76 | 29-8-2015 | Wildervank |
1 km | Paulien Feiken | 3.38 | 24-10-2010 | Exloo |
1.000 m | Helen de Vries | 4.47.96 | 28-5-2016 | Delfzijl |
1500 m | Anouk Hof | 5.37 | 20-4-2008 | Deventer |
5 km | Anna Romée van der Spoel | 25.50 | 29-5-2016 | Vendam |
hoogspringen | Esmee Douma | 1.40 mtr | 3-10-2015 | Stadskanaal |
kogelstoten | Esmee Douma | 9.56 mtr | 3-10-2015 | Stadskanaal |
verspringen | Anita Vedder | 4.41 mtr | 1-6-1995 | Hoogeveen |
balwerpen | Anna Romée van der Spoel | 32.30 mtr | 3-9-2016 | Veendam |
hinkstapspringen | Anna Romée van der Spoel | 7.75 mtr | 3-9-2016 | Veendam |
discuswerpen | Anna Romée van der Spoel | 16.71 mtr | 3-9-2016 | Veendam |
Meisjes junioren D | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
40 m | Jenny Boelens | 6.0 | 22-9-1995 | Veendam |
60 m | Karin Hofman | 8.4 | 23-8-1989 | |
60 m | Leonie Biemolt | 8.4 | 1-6-1996 | Hoogeveen |
60 m horden | Leonie Biemolt | 10.4 | 1-6-1996 | Hoogeveen |
80 m | Bernice Meijer | 9.5 | 19-9-2009 | Wildervank |
100 m | Berber Nijhuis | 17.5 | 22-3-2013 | Wildervank |
200 m | Ilse Heeringa | 35.9 | 14-7-2012 | Wildervank |
400 m | Anne plat | 1.16.16 | 12-4-2013 | Wildervank |
600 m | Karin Hofman | 1.46.0 | 18-6-1989 | |
1000 m | Janneke Roosjen | 3.19.57 | 2-7-2000 | Stadskanaal |
1,5 km | Bernice Meijer | 5.45 | 24-9-2009 | Hollandscheveld |
5 km | Emma Verkaaik | 20.22 | 25-3-2012 | Zandvoort |
hoogspringen | Marion Kanbier | 1.60 mtr | 24-4-1993 | Assen |
kogelstoten | Anita Vedder | 10.70 mtr | 3-9-1997 | Assen |
verspringen | Jenny Boelens | 4.76 mtr | 13-5-1995 | Stadskanaal |
speerwerpen | Margriet Vedder | 27.30 mtr | 11-9-1993 | Assen |
discuswerpen | Anita Vedder | 22.70 mtr | 3-9-1997 | Assen |
6 kamp | Margriet Vedder | 2935 pntn | 11-9-1993 | Assen |
werp driekamp | Anita Vedder | 1116 pntn | 6-6-1997 | Veendam |
estafette 4x60m | Selma Everaars | 33.97 | 1-7-1996 | Emmen |
Kirsten van Kerkvoorde | ||||
Jenny Boelens | ||||
Ingrid Rengers |
Meisjes junioren C | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
40 m | Evelien Meuken | 6.00 | 22-9-1995 | Veendam |
60 m | Demi-Esmee Halmingh | 8.95 | 22-3-2010 | Heerenveen |
80 m | Anita Vedder | 10.4 | 26-6-1998 | Leeuwarden |
80 m horden | Margriet Vedder | 12.6 | 22-5-1995 | Assen |
100 m | Karin Hofman | 13.4 | 21-4-1991 | Groningen |
150 m | Karin Hofman | 19.7 | 1-9-1990 | Emmen |
200 m | Karin Hofman | 27.3 | 10-5-1990 | Emmen |
300 m horden | Karin Hofman | 52.8 | 8-9-1990 | Drachten |
600 m | Karin Hofman | 1.37.3 | 25-5-1991 | Assen |
800 m | Emma Verkaaik | 2.19.17 | 7-6-2014 | Groningen |
1000 m | Leonie Glazenborg | 2.59 | 26-4-2013 | Hoogeveen |
1500 m | Leonie Glazenborg | 4.45.9 | 12-6-2013 | Nijmegen |
3000 m | Leonie Glazenborg | 10.17.38 | 11-5-2013 | Heerenveen |
1 km | Bernice Meijer | 3.06 | 1-9-2010 | Zuidwolde |
1,5 km | Bernice Meijer | 4.53 | 19-4-2011 | Norden |
5 km | Bernice Meijer | 19.01 | 27-3-2011 | Zandvoort |
7 kamp | Margriet Vedder | 3730 pntn | 21-5-1995 | Assen |
hoogspringen | Marion Kanbier | 1.68 mtr | 18-6-1995 | Assen |
kogelstoten | Evan Nieborg | 9.90 mtr | 20-4-1996 | Emmen |
verspringen | Karin Hofman | 5.09 mtr | 21-4-1991 | Groningen |
hinkstapspringen | Lotte Schutte | 6.91 mtr | 3-9-2016 | Veendam |
speerwerpen | Marion Kanbier | 31.58 mtr | 7-10-1995 | Veendam |
discuswerpen | Karin Hofman | 27.74 mtr | 13-4-1991 | Steenwijk |
polshoog | Margriet Vedder | 2.40 mtr | 7-10-1995 | Veendam |
werp driekamp | Eva Nieborg | 1226 pntn | 21-6-1996 | Veendam |
estafette 4x80m | Jackelien Schuringa | 42.3 | 18-6-1994 | Emmen |
Marion Kanbier | ||||
Evelien Meuken | ||||
Margriet Vedder |
Meisjes junioren B | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
100 m | Margriet Vrielink | 13.1 | 13-4-1997 | Enschede |
100 m horden | Margriet Vedder | 15.49 | 17-5-1997 | Emmeloord |
200 m | Karin Hofman | 26.97 | 24-5-1992 | Emmen |
300 m horden | Margriet Vedder | 53.31 | 16-6-1996 | Emmen |
400 m | Dominique Veninga | 58.84 | 18-5-2013 | Hoorn |
800 m | Sabiena Gols | 2.19.0 | 8-5-1988 | |
1000 m | Leonie Glazenborg | 2.58.56 | 10-5-2014 | Lisse |
1500 m | Sabiena Gols | 4.41.9 | 11-6-1988 | |
3000 m | Leonie Glazenborg | 10.04.9 | 30-4-2014 | Utrecht |
estafette 4x100m | Emma Verkaaik | 51.31 | 28-9-2013 | Amstelveen |
Bernice Meijer | ||||
Dominique Veninga | ||||
Danaïd Prinsen | ||||
estafette 4x400m | Emma Verkaaik | 4.03.34 | 28-9-2013 | Amstelveen |
Bernice Meijer | ||||
Dominique Veninga | ||||
Danaïd Prinsen | ||||
5 km | Bernice Meijer | 18.50 | 25-3-2012 | Zandvoort |
7 kamp | Margriet Vedder | 4274 pntn | 18-5-1997 | Emmeloord |
hoogspringen | Marion Kanbier | 1.72 mtr | 15-6-1997 | |
kogelstoten | Margriet Vedder | 10.98 mtr | 17-5-1997 | Emmeloord |
kogelslingeren | Demi-Esmee Halmingh | 24.18 mtr | 25-6-2011 | Wildervank |
verspringen | Margriet Vedder | 4.95 mtr | 15-6-1996 | Emmen |
hinkstapspringen | Judith Wösten | 8.85 mtr | 28-8-2010 | Wildervank |
speerwerpen | Marion Kanbier | 33.92 mtr | 6-7-1996 | Schoonhoven |
discuswerpen | Marion Kanbier | 30.66 mtr | 15-6-1996 | Emmen |
polshoog | Margriet Vedder | 2.80 mtr | 11-9-1996 | Drachten |
speerwerpen | Marion Kanbier | 33.92 mtr | 6-7-1996 | Schoonhoven |
speerwerpen | Margriet Vedder | 33.92 mtr | 1-6-1997 | Assen |
werp driekamp | Marion Kanbier | 1664 pntn | 6-6-1997 | Veendam |
Meisjes junioren A | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
100 m | Marjan Vrielink | 13.3 | 8-5-1988 | |
100 m horden | Ellen Ridderbos | 17.55 | 18-6-1995 | Assen |
200 m | Marjan Vrielink | 28.1 | 24-4-1988 | |
400 m | Bernice Meijer | 56.08 | 4-6-2016 | Oordegem |
600 m | Ellen Ridderbos | 1.54.0 | 9-10-1993 | Veendam |
800 m | Sabiena Gols | 2.21.1 | 26-5-1989 | |
1500 m | Sabiena Gols | 5.07.5 | 27-5-1989 | |
5 km | Paula Boosman | 22.42 | 23-5-2009 | Gieten |
10 km | Nicolien Journée | 1.04.02 | 13-2-2011 | Wildervank |
hoogspringen | Marion Kanbier | 1.60 mtr | 1-9-1998 | Roosendaal |
kogelstoten | Chantal Elzinga | 9.11 mtr | 28-5-2016 | Delfzijl |
verspringen | Judith Wösten | 4.71 mtr | 25-6-2011 | Wildervank |
speerwerpen | Marion Kanbier | 30.67 mtr | 8-5-1998 | Nieuwegein |
discuswerpen | Marion Kanbier | 28.69 mtr | 8-5-1998 | Nieuwegein |
Jongens mini pupillen | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
40 m | Frank Senay | 7.6 | 7-10-1995 | Veendam |
1000 m | Frank Senay | 4.19.2 | 7-10-1995 | Veendam |
hoogspringen | Dilan Boer | 0.65 mtr | 24-9-2011 | Wildervank |
verspringen | Leon Boer | 3.05 mtr | 9-10-1993 | Veendam |
balwerpen | Frank Senay | 18.24 mtr | 7-10-1995 | Veendam |
Jongens pupillen C | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
40 m | Arthur Petri | 6.7 | 16-9-1989 | |
600 m | Thomas van Hoorn | 2.26.16 | 25-8-2001 | Assen |
1000 m | Leo Ensing | 3.39.9 | 14-9-1991 | Veendam |
hoogspringen | Aiwhan Stigter | 1.05 mtr | 8-10-1994 | Veendam |
kogelstoten | Aiwhan Stigter | 9.68 mtr | 9-7-1994 | Emmen |
verspringen | Aiwhan Stigter | 3.61 mtr | 1-10-1994 | Assen |
balwerpen | Aiwhan Stigter | 38.34 mtr | 8-10-1994 | Veendam |
Jongens pupillen B | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
40 m | Bart Schaap | 6.6 | 24-10-1992 | Veendam |
60 m | Emanuel Al Rais | 10.5 | 22-3-2013 | Wildervank |
600 m | Tim Kanninga | 2.39 | 29-8-2015 | Wildervank |
1000 m | Leo Ensing | 3.40.7 | 4-4-1992 | Veendam |
1,5 km | Justin Martena | 6.03 | 8-8-2009 | Jemgun |
hoogspringen | Arthur Petri | 1.20 mtr | 22-9-1990 | Stadskanaal |
kogelstoten | Aiwhan Stigter | 8.61 mtr | 16-9-1995 | Heerenveen |
verspringen | Niek Scholten | 3.86 mtr | 19-9-2009 | Wildervank |
balwerpen | Aiwhan Stigter | 43.08 mtr | 7-10-1995 | Veendam |
estafette 4x40m | Jan Stuursma | 29.65 | 14-9-1996 | Assen |
Sander Koning | ||||
Rick van Leeuwen | ||||
Tymen Prins | ||||
Jongens pupillen A | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
60 m | Patrick Nanninga | 8.8 | 15-9-1990 | Hoogeveen |
1000 m | Justin Martena | 3.06 | 24-10-2010 | Exloo |
1,5 km | Justin Martena | 5.27 | 18-4-2011 | Norden |
5 km | Justin Martena | 22.15 | 13-2-2011 | Wildervank |
hoogspringen | Patrick Nanninga | 1.30 mtr | 15-9-1990 | Hoogeveen |
hoogspringen | Dany Neinders | 1.30 mtr | 6-10-2012 | Stadskanaal |
hoogspringen | Justin Martena | 1.30 mtr | 24-9-2011 | Wildervank |
kogelstoten | Aiwan de Waart | 11.17 mtr | 20-9-1997 | Heerenveen |
verspringen | Leo Ensing | 4.49 mtr | 9-7-1994 | Emmen |
balwerpen | Leo Ensing | 47.94 mtr | 1-10-1994 | Assen |
Jongens junioren D | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
80 m | Edwin Wei | 10.41 | 6-9-1986 | |
80 m horden | Patrick Nanninga | 14.00 | 20-6-1992 | Stadskanaal |
200 m | Justin Martena | 33.6 | 14-7-2012 | Wildervank |
600 m | Justin Martena | 1.57.02 | 6-10-2012 | Stadskanaal |
800 m | Paul Daniëls | 2.18.70 | 25-6-2011 | Wildervank |
1000 m | Leo Ensing | 2.50.60 | 15-9-1996 | Amsterdam |
3000 m | Jonno Boer | 11.58.44 | 12-4-2013 | Wildervank |
1,5 km | Justin Martena | 5.52 | 13-4-2012 | Norden |
5 km | Piet Wiersma | 19.05 | 19-9-2010 | Wildervank |
hoogspringen | Patrick Nanninga | 1.60 mtr | 13-6-1992 | Stadskanaal |
kogelstoten | Leo Ensing | 12.54 mtr | 21-6-1996 | Veendam |
verspringen | Leo Ensing | 5.01 mtr | 1-6-1996 | Hoogeveen |
hinkstapspringen | Fons Boer | 8.85 mtr | 28-8-2010 | Wildervank |
speerwerpen | Leo Ensing | 48.26 mtr | 13-4-1996 | Veendam |
discuswerpen | Leo Ensing | 41.08 mtr | 15-9-1996 | Amsterdam |
werp driekamp | Leo Ensing | 1828 pntn | 21-6-1996 | Veendam |
7 kamp | Leo Ensing | 4125 pntn | 1-5-1996 | Assen |
estafette 4x80m | Guilliano Amatkasbi | 45.20 | 15-6-1996 | Assen |
Mark Lambers | ||||
Bart Schaap | ||||
Leo Ensing | ||||
Jongens junioren C | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
80 m | Rick van Leeuwen | 11.60 | 25-8-2001 | Assen |
100 m | Sander Brugge | 11.57 | 26-8-2012 | Amsterdam |
100 m horden | Tim van Elst | 16.00 | 18-6-1994 | Emmen |
300 m horden | Eelco Dolfsma | 45.80 | 25-6-1994 | Emmen |
150 m | Sander Brugge | 18.20 | 15-7-2011 | Steenwijk |
200 m | Sander Brugge | 24.43 | 15-6-2012 | Utrecht |
300 m | Sander Brugge | 43.10 | 15-7-2011 | Steenwijk |
800 m | Sander Brugge | 2.14.00 | 18-7-2012 | Sneek |
1000 m | Piet Wiersma | 3.01.89 | 15-6-2012 | Stadskanaal |
1500 m | Piet Wiersma | 4.39.80 | 14-4-2012 | Heerenveen |
3000 m | Jesse Bleeker | 11.14.40 | 12-4-2013 | Wildervank |
5 km | Piet Wiersma | 18.32 | 25-3-2012 | Zandvoort |
10 km | Wouter Luinge | 49.03 | 24-3-2008 | Stadskanaal |
hoogspringen | Rick van Leeuwen | 1.70 mtr | 20-4-2002 | Leeuwarden |
kogelstoten | Aiwan de Waart | 14.28 mtr | 28-4-2001 | Emmen |
verspringen | Sander Brugge | 5.48 mtr | 21-4-2012 | Drachten |
speerwerpen | Paul van Leeuwen | 39.76 mtr | 1-6-1996 | Hoogeveen |
discuswerpen | Aiwan de Waart | 36.54 mtr | 12-5-2001 | Assen |
8 kamp | Eelco Dolfsma | 3993 pntn | 10-7-1994 | Stadskanaal |
polsstokhoog | Eelco Dolfsma | 2.60 mtr | 18-6-1994 | Assen |
werp driekamp | Paul van Leeuwen | 1668 pntn | 21-6-1996 | Veendam |
estafette 4x100m | Jeroen de Graaf | 52.00 | 2-7-1994 | Assen |
Robert Hulzebos | ||||
Eelco Dolfsma | ||||
Tim van Elst |
Jongens junioren B | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
80 m | Arnold Piek | 14.1 | 28-8-2010 | Wildervank |
100 m | Roelf Bouwmeester | 11.14 | 5-8-2014 | Oordegem |
110 m horden | Vincent van Nieuwstadt | 19.33 | 6-6-1992 | Assen |
200 m | Roelf Bouwmeester | 22.77 | 5-8-2014 | Oordegem |
200 m steeple chase | Piet Wiersma | 6.48.45 | 30-6-2013 | Eindhoven |
400 m | André de Vries | 55.40 | 10-5-1987 | |
400 m horden | Wilte Nijhuis | 1.11.70 | 2-6-2013 | Almelo |
800 m | Patrick Smit | 2.04.50 | 3-5-1986 | |
1000 m | Gjalt Loots | 3.03.90 | 9-10-1993 | Veendam |
1500 m | Mark van Ginkel | 4.24.23 | 17-6-2016 | Soest |
3000 m | Mark van Ginkel | 9.57.97 | 23-5-2015 | Emmeloord |
5000 m | Mark van Ginkel | 17.20.13 | 25-4-2015 | Hoogeveen |
5 km | Abdi Saïd Hassan | 15.18 | 18-10-2008 | Zuidlaren |
10 km | Abdi Saïd Hassan | 33.46 | 21-9-2008 | Groningen |
15 km | Wouter Luinge | 56.29 | 19-9-2000 | Wildervank |
hoogspringen | Vincent van Nieuwstadt | 1.70 mtr | 6-6-1992 | Assen |
hoogspringen | Richard Kanbier | 1.70 mtr | 8-10-1994 | Veendam |
kogelstoten | Patrick Smit | 11.10 mtr | 6-9-1986 | |
kogelslingeren | Marc Daniëls | 26.68 mtr | 24-9-2011 | Wildervank |
verspringen | Kasper Gruppelaar | 5.76 mtr | 29-9-1985 | |
hinkstapspringen | Sander Brugge | 10.47 mtr | 4-5-2014 | Assen |
speerwerpen | Paul van Leeuwen | 41.58 mtr | 27-4-1994 | Apeldoorn |
discuswerpen | Paul van Leeuwen | 33.04 mtr | 1-6-1997 | Assen |
polsstokhoog | Eelco Dolfsma | 2.60 mtr | 18-6-1995 | Assen |
Jongens junioren A | ||||
Onderdeel | Naam Atleet | Tijd/afstand | Datum | Plaats |
100 m | Roelf Hylke Bouwmeester | 10.65 | 25-6-2016 | Mannheim |
200 m | Roelf Hylke Bouwmeester | 22.01 | 29-5-2016 | Assen |
400 m | Roelf Hylke Bouwmeester | 51.65 | 3-5-2015 | Emmen |
800 m | Peter Traas | 2.06.20 | 24-6-1987 | |
1000 m | Pieter Hofman | 4.04.0 | 19-9-2009 | Wildervank |
1500 m | Wilte Nijhuis | 5.08.43 | 25-5-2014 | Dronten |
3000 m | Patrick Smit | 10.13.80 | 8-5-1988 | |
5 km | Jan Stuursma | 15.22 | 17-4-2009 | Hardenberg |
10 km | Abdi Saïd Hassan | 32.13 | 13-4-2009 | Stadskanaal |
15 km | Abdi Saïd Hassan | 51.27 | 15-2-2009 | Wildervank |
10 Eng. Mijlen | Jan Stuursma | 57.47 | 30-9-2006 | Bedum |
halve marathon | Jan Stuursma | 1.25.11 | 31-12-2005 | Blijham |
hoogspringen | Richard Kanbier | 1.75 mtr | 9-4-1995 | Stadskanaal |
kogelstoten | Roelf Bouwmeester | 10.22 mtr | 29-8-2015 | Wildervank |
verspringen | Brian Oudhoff | 5.52 mtr | 11-7-1987 | |
hinkstapspringen | Wilte Nijhuis | 9.37 mtr | 29-6-2014 | Almelo |
speerwerpen | Richard Kanbier | 38.64 mtr | 7-6-1996 | Steenwijk |
discuswerpen | Jeroen Koning | 23.04 mtr | 8-10-1994 | Veendam |
estafette 4 x 100 m | Roelf Bouwmeester | 47.21 | 3-5-2015 | Emmen |
Sander Brugge | ||||
Tim Hendriksen | ||||
Bjorn Lohof |