Soest, 31 december 2015, Sylvestercross | |||
Jongens junioren B, 4.000 meter, 70 deelnemers | |||
30. | Mark van Ginkel | 15.32 |
Gasselte, 27 december 2015, Drouwenerzandcross | |||
Heren junioren, 5 km, 4 deelnemers | |||
opgegeven tijd | werkelijke tijd | ||
2. | Jonno Boer | 0.21.07 | 0.24.12 |
3. | Niels Spoelman | 0.33.05 | 0.24.55 |
Jeugd-atleten SV Veendam Atletiek op dreef tijdens Indoorwedstrijden | ||||||
VEENDAM – De 18-jarige Roelf Bouwmeester kwam tijdens de Indoor-Meeting in | ||||||
Düsseldorf tot een prima prestatie op de 60 meter in de categorie tot 20 jaar. In de | ||||||
serie ging het nog moeizaam en finishte hij in de voor hem teleurstellende tijd van | ||||||
7,11 seconden. De tijd was echter voldoende voor de finale. In de finale ging het | ||||||
voorspoedig en finishte hij na een spannende strijd als eerste in een tijd van 6,95 | ||||||
seconden. Het verschil met de nummer twee bedroeg slechts 0,02 seconden. In de | ||||||
lijst met Nederlandse sprinters die ooit onder 7,00 seconden hebben gelopen neemt | ||||||
Roelf nu de 11de plaats in. De tijd betekende een nieuw persoonlijk record en tevens | ||||||
een clubrecord. | ||||||
Esmee Douma was onlangs goed op dreef tijdens atletiekwedstrijden in | ||||||
Stadskanaal. De 11-jarige atlete uit Veendam kwam in de categorie van de meisjes | ||||||
pupillen A tot goede prestaties. Zowel bij het hoogspringen (1.40 meter) als het | ||||||
kogelstoten (9.56 meter) verbeterde zij de clubrecords. | ||||||
Ook tijdens indoorwedstrijden in Zoetermeer verbeterde zij een clubrecord. De | ||||||
inmiddels junior D verbeterde het clubrecord bij het verspringen met een sprong van | ||||||
4.53 meter. | ||||||
Clubgenot Mark van Ginkel was succesvol tijdens indoorwedstrijden in Apeldoorn. | ||||||
Op de 1.500 meter verbeterde de 16-jarige junior B het clubrecord met een tijd van | ||||||
4 minuten en 29,85 seconden. |
Zoetermeer, 19 december 2015, Indoor junioren | ||||
Meisjes junioiren D, 1ste jaars, 60 meter horden, 21 deelneemsters | ||||
6. | Esmee Douma | 12.24 m | ||
Meisjes junioren D, 1ste jaars, verspringen, 20 deelneemsters | ||||
2. | Esmee Douma | 4.53 m | CR | |
Apeldoorn, 20 december 2015, Try-Out Games | ||||
Jongens junioren B, 1/500 meter, 13 deelnemers | ||||
6. | Mark van Ginkel | 4.29.85 | ||
Meisjes junioren B 400 meter, 16 deelneemsters | ||||
8. | Emma Verkaaik | 1.04.05 | ||
Düsseldorf, 20 december 2015, Advent-Indoor-Meeting | ||||
Categorie tot 20 jaar, 60 meter, 17 deelnemers in 6 series | ||||
2. | Roelf Hylke Bouwmeester | 7.11 | ||
Categorie tot 20 jaar, 60 meter finale, 6 deelnemers | ||||
1. | Roelf Hylke Bouwmeester | 6.95 | CR | |
Categorie tot 20 jaar, 200 meter, 9 deelnemers in 3 series | ||||
4. | Roelf Hylke Bouwmeester | 23.07 |
Glazenborg noordelijk veldloopkampioene | ||||||
SNEEK – Leonie Glazenborg van de SV Veendam Atletiek is zondag, tijdens de | ||||||
open Noord Nederlandse Kampioenschappen cross, noordelijk kampioene | ||||||
geworden. De 17-jarige atlete uit Westerlee legde de Cees Clement cross over een | ||||||
afstand van 6.000 meter af in een tijd van 22 minuten en 56 seconden. Op de | ||||||
streep had zij een voorsprong van 1 minuut en 12 seconden op Jacolien Ruizendaal | ||||||
uit Emmeloord. | ||||||
Clubgenoot Mark van Ginkel behaalde het zilver bij de jongens junioren B. Van | ||||||
Ginkel liet op de 4.000 meter cross een tijd noteren van 13.59 minuten. De winst | ||||||
ging naar Thijs Borcheld van Groningen Atletiek die 6 seconden eerder de finish | ||||||
passeerde. |
Sneek, 13 december 2015, Cees Clement Cross | |||
Tevens Noord Nederlands kampioenschap | |||
Vrouwen senioren, 6.000 meter, 7 deelneemsters | |||
1. | Leonie Glazenborg | 22.56 | |
Jongens junioren B, 4.000 meter, 11 deelnemers | |||
2. | Mark van Ginkel | 13.59 |
Ameland, 12 december 2015, Adventure Run | ||||
5 km prestatieloop vrouwen, 656 deelneemsters | ||||
12. | Angelique Klopstra | 26.37 |
Tilburg, 22 november 2015, Warandeloop, | |||
Jongens junioren B, 75 deelnemers, 4.300 meter | |||
29. | Mark van Ginkel | 15.18 | |
Tweede plaats voor Jonno Boer in Drouwen | |||
Drouwen, 21 november 2015, Boomkroonpad cross | |||
Heren junioren ,4 deelnemrs, ca 4,3 km | |||
2. | Jonno Boer | 21.12 |
Scheemda, 14 november 2015, Virol Sinterklaasloop | ||||
Recreatie, 5 km: | ||||
Leonie Glazenborg | 19.39 | |||
Bjorn Lohof | 24.32 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
20. | Bjorn Lohof | 22.59 | ||||||||||||||||
23. | Melvin Stol | 23.44 | |||||||||||||||||
44. | Dylan Stol | 27.28 |
Groningen, 11 oktober 2015, 4 Mijl | |||
Mannen junioren, 34 deelnemers | |||
16. | Mark van Ginkel | 22.17 | |
32. | Joost Iedema | 29.25 | |
Vrouwen junioren, 14 deelneemsters | |||
1. | Leonie Glazenborg | 23.35 | |
5. | Bernice Meijer | 26.01 | |
8. | Dominique Veninga | 27.59 | |
Voor de verdere uitslagen zie de site van de 4 Mijl |
Stadskanaal, 3 oktober 2015, clubkampioenschappen Jahn II | |||||||
Meisjes pupillen B | 40 m | ver | hoog | vortex | 1.000 m | punten | |
Heleen de Vries | 7.5 | 2.99 m | 0.70 m | 8.20 m | 4.33.9 | ||
403 | 316 | 122 | 115 | 272 | 1.228 | ||
Meisjes pupillen A | 60 m | ver | hoog | kogel | 1.000 m | punten | |
Esmee Douma | 8.9 | 4.36 m | 1.40 m | 9.56 m | 4.06.9 | ||
623 | 590 | 641 | 601 | 383 | 2.838 | ||
Anna Romée van der Spoel | 10.4 | 3.56 m | 1.15 m | 7.29 m | 4.12.3 | ||
386 | 430 | 452 | 482 | 359 | 2.109 | ||
Jongens junioren D | hss | 80 m h | 80 m | ver | hoog | kogel | |
Jort Rodenburg | 7.51 m | 18.4 | 12.7 | 3.70 m | 1.30 m | 5.14 m | |
16 | 166 | 347 | 358 | 462 | 251 | ||
duscus | speer | 600 m | punten | ||||
10.20 m | 10.78 m | 2,19.4 | |||||
94 | 121 | 239 | 2.054 | ||||
discus | speer | punten | |||||
Benny Tapken | 26.36 m | 44.67 m | |||||
389 | 559 | 948 | |||||
De prestaties van Esmee Douma bij het hoogspringen en kogelstoten zijn verbeteringen | |||||||
van het clubrecord |
Winst voor Mark van Ginkel |
|||
Uithuizermeeden, 3 oktober 2015, Eemsmondloop | |||
Trimloop, 5 km, 86 deelnemers / sters | |||
1. | Mark van Ginkel | 17.36 |
Exloo, 27 september 2015, Schutrups Run | ||||
Recreatie, 5 km: | ||||
Anna Romée van der Spoel | 30.20 |
Martenshoek, 27 september 2015, 7 km van Martenshoek | |||||
Jongens t/m/ 12 jaar, 7 km, 10 deelnemers | |||||
3. | Giovanni Smit | 37.42 | |||
Jongens 13-18 jaar, 7 km, 31 deelnemers | |||||
12. | Joost Iedema | 32.02 | |||
16. | Melvin Stol | 33.45 | |||
23. | Dylan Stol | 37.06 | |||
Meisjes 13-18 jaar, 7 km, 20 deelneemsters | |||||
3. | Angelique Klopstra | 35.21 |
Winschoten, 12 september 2015, Lutje RUN | ||||
Jongens 9 en 10 jaar, 48 deelnemers, 1 km | ||||
37. | Luke Veldkamp | 4.39 | ||
Meisjes 11 en 12 jaar, 40 deelneemsters, 1 km | ||||
1. | Marieke Jager | 3.25 | ||
Jongens 14 en 15 jaar, 8 deelnemers, 2 km | ||||
7. | Joost Iedema | 8.04 | ||
Meisjes 14 en 15 jaar, 10 deelneemsters, 2 km | ||||
6. | Angelique Klopstra | 8.40 |
Groningen, 6 september, OHB loop, 5 km | ||||
Mark van Ginkel | 16.36 |
Wildervank, 29 augustus 2015, Clubkampioenschappen | ||||||||||
Cat. | Naam | 40 m | 600 m | hoog | ver | kogel | Vortex | Punten beste 3 | Plaats | |
JPB | Samuel Al Rais | 7,9 | DNS | 0,7 | 2,51 | 3,31 | 8,45 | |||
375 | 0 | 122 | 220 | 215 | 120 | 810 | 1e | |||
JPB | Tim Kanninga | 8,11 | 2,39 | 0,65 | 2,12 | 3,28 | 8,88 | |||
339 | 197 | 86 | 142 | 212 | 129 | 748 | 2e | |||
JPB | Olov Smit | 8,28 | 3,51 | 0,7 | 2,53 | 2,27 | 8,88 | |||
312 | 0 | 122 | 224 | 120 | 129 | 658 | 3e | |||
Cat. | Naam | 40 m | 600 m | hoog | ver | kogel | Vortex | Punten beste 3 | Plaats | |
MPB | Damaris Al Rais | 6,97 | 2,23 | 0,95 | 3,26 | 4,15 | 12,49 | |||
558 | 310 | 306 | 370 | 281 | 199 | 1238 | 1e | |||
MPB | Anouschka Sleutel | 7,55 | 2,36 | 0,90 | 2,65 | 3,55 | 14,63 | |||
438 | 217 | 269 | 248 | 234 | 236 | 955 | 2e | |||
MPB | Helen de vries | 7,38 | 2,33 | 0,85 | 2,94 | 3,02 | 6,14 | |||
472 | 237 | 232 | 134 | 190 | 66 | 941 | 3e | |||
MPB | Imke Gardien | 8,59 | DNS | 0,85 | 2,61 | 3,97 | 13,49 | |||
265 | 0 | 232 | 240 | 267 | 217 | 772 | 4e | |||
MPB | Eline Kamminga | 7,91 | 2,38 | 0,75 | 2,50 | 3,19 | 8,81 | |||
373 | 204 | 159 | 218 | 204 | 128 | 705 | 5e | |||
MPC | Jolijn de vries | 8,34 | 3,01 | 0,75 | 2,08 | 2,61 | 6,74 | |||
303 | 75 | 159 | 134 | 153 | 81 | 615 | 6e | |||
Cat. | Naam | 60 m | 600 m | hoog | ver | kogel | Vortex | Discus | Punten beste 3 | Plaats |
JPA | Emanuael Al Rais | 9,12 | 4,01,58 | 0,85 | 3,73 | 6,62 | 20,67 | 13,50 | ||
626 | 407 | 232 | 464 | 443 | 327 | 174 | 1533 | 1e | ||
JPA | Arjan de Vries | 9,66 | 4,07,54 | 1,10 | 3,39 | 4,30 | 19,60 | 8,60 | ||
532 | 380 | 416 | 396 | 292 | 312 | 50 | 1344 | 2e | ||
cat. | naam | 80 m | 1000 m | hoog | ver | kogel | speer | discus | ||
JD | Jort Rodenburg | 12,3 | 4,15,28 | 1,25 | 3,6 | 4,56 | 12,73 | 11,55 | ||
430 | 246 | 424 | 337 | 211 | 170 | 128 | 1191 | 3e | ||
JD | Patrick | 13,12 | 4,50,90 | 105 | 2,87 | 6,11 | 10,93 | 12,88 | ||
326 | 113 | 277 | 191 | 313 | 125 | 160 | 916 | 4e | ||
JD | Pepijn Schutten | 9,88 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 5e | ||
JD | Melvin Stol | 15,75 | 3,55,80 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
72 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 6e | ||
JD | Dylan Stol | 15,97 | 4,12,90 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
55 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 7e | ||
Cat. | Naam | 60 m | 1000 m | hoog | ver | kogel | Vortex | Discus | Punten beste 3 | Plaats |
MPA | Esmee Douma | 8,76 | 4,09,13 | 1,30 | 4,29 | 9,00 | 28,30 | 12,58 | ||
695 | 373 | 562 | 576 | 573 | 424 | 153 | 1844 | 1e | ||
MPA | Anna Romée | 10,02 | 4,20,47 | 1,10 | 3,32 | 6,81 | 26,97 | 11,56 | ||
van der Spoel | 475 | 324 | 416 | 382 | 455 | 408 | 128 | 1346 | 2e | |
80 m | 1000 m | hoog | ver | kogel | speer | discus | ||||
MD | Tracy Johnson | 12,04 | DNS | 1,3 | 3,58 | 6,76 | 10,93 | 14,25 | ||
462 | 0 | 461 | 333 | 352 | 125 | 191 | 1275 | 3e | ||
60 m | 1000 m | hoog | ver | kogel | Vortex | Discus | ||||
MPA | Mirthe Kanninga | 10,26 | 4,12,08 | 1,00 | 3,29 | 5,18 | 14,90 | 9,15 | ||
439 | 360 | 342 | 376 | 353 | 240 | 66 | 1175 | 4e | ||
MPA | Tessa Post | 11,14 | 4,33,86 | 1,00 | 2,83 | 4,39 | 19,42 | 8,10 | ||
321 | 272 | 342 | 284 | 298 | 309 | 36 | 972 | 5e | ||
Cat. | Naam | 80 m | 1000 m | hoog | ver | kogel | speer | discus | Punten beste 3 | Plaats |
MC | Berber Nijhuis | 12,25 | DNS | 1,25 | 4,06 | DNS | DNS | DNS | ||
434 | 0 | 424 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 1e | ||
MC | Lotte Schutten | 12,37 | DNS | DNS | 3,6 | 4,88 | DNS | DNS | ||
418 | 0 | 0 | 337 | 233 | 0 | 0 | 988 | 2e |
Ten Boer, 24 augustus 2015, Minimarathon | |||
Trimloop, 5 km, 83 deelnemers / sters | |||
1. | Mark van Ginkel | 19.26 |
Emmen, 11 augustus 2015, Gouden Pijl Loop |
||||||
Winst voor Leonie Glazenborg in Emmen | ||||||
Leinie Glazenborg heeft in Emmen de wedstrijd over 4 Mijl op haar naam gezet bij de | ||||||
vrouwen senioren. De atlete uit Westerlee legde de afstand van vier mijl af in een tijd van | ||||||
24.06 minuten en was daarmee de snelste van de 43 deelneemsters. | ||||||
Vrouwen senioren, 4 mijl, 43 deelneemsters | ||||||
1. | Leonie Glazenborg | 24.06 | ||||
Jemgum, 7 augutus 2015, 15de Müggenmarktlauf | |||||
Ereplaatsen voor Jonno Boer en Jesse Bleeker | |||||
Jonno Boer was goed op dreef bij de Volkslauf over 5,3 km voor de 15-jarigen. | |||||
Jonno kwam als eerste over de streep in een tijd van 23.30 minuten. | |||||
Bij de 16 en 17-jarigen pakte Jesse Bleeker het zilver in een tijd van 21.43 | |||||
minuten. | |||||
Scholieren, jongens, 15 jarigen, 4 deelnemers | |||||
1. | Jonno Boer | 23.03 | |||
3. | Joost Idema | 26.21 | |||
scholieren, jongens 16 en 17 jarigen | |||||
2. | Jesse Bleeker | 21.43 |
Oldenburg, 22 juli 2015, Abendsportfest | |||||
Roelf Bouwmeester pakt de prijzen op de sprint in Oldenburg. | |||||
In het prachtige stadion Am Marschweg in Oldenburg (Duitsland) vond | |||||
op 22 juli 2015 het 1. Abendsportfest Atletiek plaats. SV Veendam lid Roelf Hylke | |||||
Bouwmeester naam deel aan de sprintonderdelen. | |||||
De 17 jarige A junior verslond de Duitse tegenstanders van zijn eigen | |||||
leeftijdscategorie en die van de heren senioren. Er waren 22 deelnemers | |||||
op de print. Allen werden op de beide sprintonderdelen op ruime afstand | |||||
gelopen. | |||||
Roelf had de wedstrijd “meegepikt” als een training in aanloop naar het. | |||||
NK senioren dat volgende week in het Olympisch Stadion van Amsterdam | |||||
wordt gehouden en had gehoopt op heftige tegenstand en en scherpe tijden | |||||
om zelfvertrouwen te kunnen tanken. Die tegenstand viel dus wat tegen. | |||||
De 200m tijd (slechts zijn tweede wedstrijd op deze afstand dit seizoen) | |||||
betekende wel een persoonlijk record en nieuw clubrecord. | |||||
Op de 100 m liep hij zijn tweede beste prestatie. In Rotterdam kwam hij vorige | |||||
week tot 11.05 seconden. | |||||
100 meter, jeugd tot 20 jaar, 10 deelnemers | |||||
1. | Roelf Bouwmeester | 11.10 | |||
200 meter, mannen, 22 deelnemers | |||||
1. | Roelf Bouwmeester | 22.55 |
Rotterdam, 16 juli 2015, 2de Trackmeeting | |||||
(Runnersworld Spijkenisse Baancircuit) | |||||
Roelf Bouwmeester heeft deelgenomen aan de 2de Trackmeeting van het Runners- | |||||
world Spijkenisse Baancircuit. De wedstrijd werd gehouden in het sportpark Nenijto | |||||
in Rotterdam. | |||||
Ondanks de1,2 meter tegenwind wist Roelf een mooie tijd te lopen met 11.05 secon- | |||||
den (elektronische tijdwaarneming), hetgeen hem een derde plaats en een geldbedrag | |||||
opleverde. | |||||
Het betekende ook een nieuw PR voor Roelf, die het tweede kwartaal van dit jaar werd | |||||
geteisterd door twee hamstringblessures en daardoor het NK voor junioren aan zich | |||||
voorbij moest laten gaan. Roelf zal op 29 en 30 juli wel deelnemen aan het NK voor senioren. | |||||
100 meter, heren, 2de van 7 series, 6 deelnemers | |||||
1. | Roelf Bouwmeester | 11.27 | |||
100 meter, heren, finale, 5 deelnemers | |||||
3. | Roelf Bouwmeester | 11.05 |
Met deze tijd verbetert Roelf zijn clubrecord op de 100 meter categorie junioren A |
Utrecht, 10 juli 2015, Trackmeeting | |||
Meisjes junioren A, 100 meter, 9 deelneemsters | |||
2. | Danaïd Prinsen | 12.81 | |
5. | Dominique Veninga | 13.16 | |
Meisjes junioren A, 200 meter, 13 deelneemsters | |||
4. | Dominique Veninga | 25.99 | |
5. | Danaïd Prinsen | 26.14 |
Breda, 26, 27 en 28 juni 2015, NK junioren | ||||||
Een aantal junioren van de SV Veendam Atletiek nam het afgelopen | ||||||
weekend deel aan de Nederlandse Kampioenschappen sprint voor junioren in | ||||||
Breda. | ||||||
Hoewel de prestaties toch wel hoog werden ingeschat, konden de verwachtingen | ||||||
niet helemaal worden waargemaakt. | ||||||
Leonie Glazenborg greep in de categorie van de meisjes junioren B naast het | ||||||
eremetaal op de 3.000 meter. De atlete uit Westerlee werd vierde in een tijd van | ||||||
10 minuten en 17.40 seconden. Op de 1.500 meter kwam zij tot een vijfde plaats. | ||||||
In de categorie van de meisjes junioren A drongen, zowel Danaïd Prinsen als | ||||||
Dominique Veninga, op de 400 meter via de series door tot de finale. Bernice | ||||||
Meijer kwam voor de plaatsing in de finale enkele honderdsten van seconden | ||||||
tekort. Hoewel Danaïd Prinsen in de finale een persoonlijk record neerzette met | ||||||
een tijd van 55.85 seconden, leverde deze tijd niet meer op dan een vierde plek. | ||||||
Dominique Veninga werd achtste. | ||||||
Op de 200 meter plaatsen zowel Bernice Meijer als Dominique Veninga zich via | ||||||
persoonlijke records in de series voor de halve finale. In de halve finale | ||||||
sneuvelde helaas beide juniores. | ||||||
Op het afsluitende nummer, de 4 maal 400 meter estafette, kwam een team van | ||||||
de SV Veendam / Team4mile tot een derde plek in een tijd van 4 minuten en | ||||||
01.71 seconden | ||||||
De uitslagen: | ||||||
26 juni 2015 | ||||||
3.000 meter, meisjes junioren B, 11 deelneemsters | ||||||
4. | Leonie Glazenborg | 10.17.40 | ||||
400 meter, meisjes junioren A, serie 1 van 3, 7 deelneemsters | ||||||
3. | Bernice Meijer | 59.53 | ||||
400 meter, meisjes junioren A, serie 2 van 3, 7 deelneemsters | ||||||
2. | Danaïd Prinsen | 58.29 | ||||
3. | Dominique Veninga | 59.41 | ||||
4 x 400 meter estafette, meisjes junioren A, 4 teams | ||||||
3. | team 4-Mijl | 4.01.71 | ||||
1.500 meter, meisjes junioren B, 18 deelneemsters | ||||||
5. | Leonie Glazenborg | 4.49.76 | ||||
27 juni 2015 | ||||||
200 meter, meisjes junioren A, halve finale, serie 1 van 2, 8 deelneemsters | ||||||
7. | Dominique Veninga | 26.54 | ||||
200 meter, meisjes junioren A, halve finale, serie21 van 2, 8 deelneemsters | ||||||
7. | Bernice Meijer | 26.34 | ||||
1.500 meter, jongens junioren B, serie 2 van 2, 17 deelnemers | ||||||
17. | Mark van Ginkel | 4.41.44 | ||||
28 juni 2015 | ||||||
200 meter, meisjes junioren A, serie 4 van 4, 7 deelneemsters | ||||||
3. | Bernice Meijer | 25.94 (p.r.) | ||||
4. | Dominique Veninga | 26.06 (p.r.) | ||||
400 meter, meisjes junioren A, finale, 8 deelneemsters | ||||||
4. | Danaïd Prinsen | 55.85 (p.r.) | ||||
8. | Dominique Veninga | 59.53 |
Kropswolde, 21 juni 2015, Meerwijckloop | |||
Recreatie, 5 km : | |||
Melvin Stol | 25.12 | ||
Joost Iedema | 25.44 | ||
Angelique Klopstra | 26.17 |
Utrecht, 19 juni 2015, Track Meeeting | |||
400 meter, meisjes junioren A, 5 deelneemsters | |||
2. | Bernice Meijer | 58.70 | |
3. | Dominique Veninga | 59.77 | |
1.500 meter, jongens junioren B, 16 deelneemrs | |||
4. | Mark van Ginkel | 4.34.01 | |
1.500 meter, meisjes junioren B, 9 deelneemsters | |||
1. | Leonie Glazenborg | 4.46.00 | |
400 meter, meisjes junioren B, 10 deelneemsters | |||
9. | Benthe Tiegelaar | 1.09.13 |
Wageningen, 18 juni 2015, Trackmeeting | |||
400 meter, vrouwen en junioren A, 3 deelneemsters | |||
1. | Bernice Meijer | 58.01 | |
3. | Dominique Veninga | 58.86 |
Let op": De nieuwste uitslagen staan vanaf hier (8 juni) onderaan. Stadskanaal 3 januari 2015, Nieuwjaarsloop |
|||||||
De uitslagen: | |||||||
Recreatie, jeugd, 5 km: | |||||||
Giovanni Smit | 30.45 | ||||||
Gent, 10 januari 2014, Indoorwedstrijden | |||||||
Senioren en junioren, 200 meter, ongeveer 100 deelnemers | |||||||
4. | Roelf Bouwmeester | 22.72 | |||||
Roelf vestigt hiermee een nieuw clubrecord op de 200 meter in de categorie van de jongens A | |||||||
Tweede plaats voor Emma Verkaaik | |||||||
BAKKEVEEN, 11 januari 2015 - Emma Verkaai heeft tijdens de Impala Cross een tweede plaats behaald op de 2.000 meter. Op de streep had zij slechts 1 seconde achterstand op Susan van Weperen van LSV Invictus. | |||||||
De uitslagen: | |||||||
Jongens junioren C, 2.000 meter, 11 deelnemers | |||||||
11. | Joost Iedema | 10.34 | |||||
Meisjes junioren B, 3 deelneemsters | |||||||
2. | Emma Verkaaik | 8.37 | |||||
Jongens junioren B, 4.000 meter, 8 deelnemers | |||||||
6. | Mark van Ginkel | 8.37 | |||||
Atleten op dreef tijdens In doorwedstrijden | |||||||
STADSKANAAL, 11 januari 2015 – Tijdens Indoorwedstrijden heeft Esmee Douma van zich laten spreken. Ook overige jeugd-atleten behaalden ereplaatsen. Esmee Douma was op de driekamp over 60 meter sprint, hoogspringen en kogelstoten heer en meester. De atlete uit Veendam won in een veld van 20 deelneemsters de driekamp in de categorie meisjes pupillen, 2de jaars, met ruime voorsprong. Op alle drie de onderdelen eindigde ze als eerste. In dezelfde categorie miste Mirthe Kanninga het eremetaal op de 600 meter. Ze werd vierde In de categorie van de jongens pupillen, 2de jaars, was Imanuel Al Rais succesvol. Hij behaalde het zilver over de driekamp. Anna Romée van der Spoel behaalde een derde plek op de 600 meter in de categorie van de meisjes pupillen A, 1ste jaars. Hetzelfde resultaat was weggelegd voor Helen de Vries op de 600 meter in de categorie van de meisjes pupillen B. Bij de meisjes junioren D behaalde Tracy Johnson een derde plek op de sprinttweekamp over 50 en 60 meter. Op het onderdeel hoogspringen werd zij vierde. In de categorie van de meisjes pupillen B, was Damaris Al Aais succesvol. In de driekamp eindigde zij als derde. Tim Hendriksen viel in de categorie van de jongens junioren B net naast de prijzen. Hij behaalde bij het hoogspringen een vierde | |||||||
De uitslagen: | |||||||
Jongens pupillen A, 1ste jaars, driekamp, 8 deelnemers | |||||||
60 m | hoog | kogel | punten | ||||
2. | Imanuel Al Rais | 9.57 | 1.00 m | 5.81 m | 1.283 | ||
Meisjes pupillen A, 1ste jaars, driekamp, 12 deelneemsters | |||||||
60 m | hoog | kogel | punten | ||||
8. | Anna Romée van der Spoel | 10.82 | 0.95 m | 5.18 m | 1.021 | ||
12. | Merel Leeuwis | 13.33 | 0.70 m | 2.81 m | 387 | ||
Meisjes pupillen A, 1ste jaars, 600 m, 12 deelneemsters | |||||||
7. | Anna Romée van der Spoel | 2.31.49 | |||||
12. | Merel Leeuwis | 3.13.09 | |||||
Meisjes pupillen A, 2de jaars, driekamp, 20 deelneemsters | |||||||
60 m | hoog | kogel | punten | ||||
1. | Esmee Douma | 9.37 | 1.30 m | 7.39 m | 1.631 | ||
17. | Mirthe Kanninga | 10.63 | 0.95 m | 4.15 m | 961 | ||
20. | Gotte Gardien | 12.82 | 0.70 m | 3.98 m | 543 | ||
Meisjes pupillen A, 2de jaars, 600 m, 9 deelneemsters | |||||||
4. | Mirthe Kanninga | 2.16.73 | |||||
5. | Esmee Douma | 2.18.56 | |||||
9. | Gitte Gardien | 2.36.85 | |||||
Meisjes pupillen B, driekamp, 19 deelneemsters | |||||||
40 m | hoog | kogel | punten | ||||
Damaris Al Rais | 7.55 | - | - | - | |||
11. | Helen de Vries | 8.17 | 0.80 m | 3.15 m | 727 | ||
16. | Eline Kanninga | 8.32 | 0.75 m | 2.80 m | 635 | ||
Meisjes pupillen B, 600 m, 8 deelneemsters | |||||||
3. | Helen de Vries | 2.31.31 | |||||
Meisjes pupillen C, driekamp, 15 deelneemsters | |||||||
40 m | hoog | balstoten | punten | ||||
13. | Jolijn de Vries | 9.02 | 0.70 m | 2.23 m | 443 | ||
Jongens junioren D, sprinttweekamp, 9 deelnemers | |||||||
50 m | 60 m | punten | |||||
7. | Jort Rodenburg | 8.67 | 10.37 | 691 | |||
Jongens junioren D, hoogspringen, 8 deelnemers | |||||||
6. | Jort Rodenburg | 1.15 m | |||||
Meisjes junioren D, hoogspringen, 16 deelneemsters | |||||||
ged. 4. | Tracy Johnson | 1.30 m | |||||
Meisjes junioren D, sprinttweekamp, 18 deelneemsters | |||||||
50 m | 60 m | punten | |||||
3. | Tracy Jonhson | 7.99 | 9.36 | 979 | |||
Meisjes junioren D, kogelstoten, 19 deelneemsters | |||||||
14. | Tracy Johnson | 5.94 m | |||||
Meisjes junioren C, kogelstoten, 7 deelneemsters | |||||||
7. | Lotte Schutten | 4.77 m | |||||
Meisjes junioren C, hoogspringen, 5 deelneemsters | |||||||
5. | Lotte Schutten | 1.05 m | |||||
Meisjes junioren C, sprinttweekamp, 9 deelneemsters | |||||||
50 m | 60 m | punten | |||||
8. | Lotte Schutten | 8.30 | 9.72 | 857 | |||
Jongens junioren B, kogelstoten, 5 deelnemers | |||||||
4. | Tim Hendriksen | 9.20 m | |||||
Succes voor atleten in Ekehaar | |||||||
EKEHAAR, 18 januari 2015 - Sven Wierenga was in Ekehaar succesvol bij de jongens groep 7 en 8. Hij eindigde als tweede. Anna Romée van der Spoel pakte het brons bij de meisjes groep 5 en 6. | |||||||
De uitslagen: | |||||||
Meisjes groep 5 /6, 1.200 meter, 7 deelneemsters | |||||||
3. | Anna Romée van der Spoel | 6.41 | |||||
Jongens groep 7 /8, 1.600 meter, 14 deelnemers | |||||||
3. | Sven Wierenga | 7.54 | |||||
Leonie Glazenborg vijfde bij de NK Cross-competitie | |||||||
KERKRADE, 18 januari 2015 - Tijdens de Abdijcross in Kerkrade, de derde wedstrijd van de Nederlandse Kampioenschappen cross 2014 -2015, heeft Leonie Glazenborg een vijfde plaats behaald in de categorie van meisjes junioren B. De atlete uit Westerlee legde het parcours van 3.350 meter af in een tijd van 12.50 minuten. Haar clubgenote Emma Verkaaik behaalde een 26ste plek. | |||||||
De uitslagen: | |||||||
Meisjes junioren B, 3.350 meter, 57 deelneemsters | |||||||
5. | Leonie Glazenborg | 12.50 | |||||
26. | Emma Verkaaik | 14.18 | |||||
Jongens junioren B, 4.600 meter. 57 deelnemers | |||||||
36. | Mark van Ginkel | 17.51 | |||||
Dortmund, 18 januari 2015, Indoorwedstrijden | |||||||
De uitslagen: | |||||||
60 meter, meisjes tot 20 jaar, 5 deelneemsters | |||||||
3. | Dominique Veninga | 8.29 | |||||
400 meter, meisjes tot 20 jaar. 6 deelneemsters | |||||||
1. | Danaïd Prinsen | 56.62 | |||||
2. | Dominique Veninga | 1.00.61 | |||||
200 meter, meisjes tot 20 jaar, 4 deelneemsters | |||||||
4. | Bernice Meijer | 27.35 | |||||
800 meter, meisjes tot 20 jaar, 2 deelneemsters | |||||||
1. | Danaïd Prinsen | 2.18.93 | |||||
2. | Bernice Meijer | 2.24.35 | |||||
Persoonlijke records voor Bernice Meijer en Emma Verkaaik | |||||||
